|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
| 车名 | 所在城市 | 座位数 | 手/自动 | 配/自驾 | 颜色 | 年代 | 日租 | 月租 | 机场 | 每天限驶公里数 | 超公里加收 | |
| 商务车 | 瑞风商务 | 成都 | 8-11 | 手动档 | 800元/天 | 7500元/月 | 1 | |||||
| 越野车 | 三菱越野 | 成都 | 4 | 手动档 | 900元/天 | |||||||
| 轿车 | 奥迪A6 | 成都 | 5 | 手动 | 900元/天 | 12000元/月 | 200公里 | |||||
| 旅游客车 | 金龙 | 昆明 | 39 | 手动 | 红 | 2 | 1000元 | 250 | 25 | |||
| 金杯 | 金杯 | 成都 | 11 | 手动档 | 1200元/天 | 1 | ||||||
| 旅游客车 | 金龙中巴 | 三亚 | 19 | 850元 | 400公里 | 超公里按1元/公里计算 | ||||||
| 轿车 | 哈飞赛马 | 海口 | 5座 | 300元 | 400公里 | 超公里按1元/公里计算 | ||||||
| 轿车 | 本田飞度 | 三亚 | 5 | 700元 | 400 | 超公里按1元/公里计算 | ||||||
| 轿车 | 神龙富康 | 三亚 | 5 | 300元 | 400公里 | 超公里按1元/公里计算 | ||||||
| 商务车 | 风行商务 | 三亚 | 9 | 600元 | 400公里 | |||||||
| 商务车 | 瑞风 | 昆明 | 9 | 700 | 250 | 25 | ||||||
| 旅游客车 | 金龙 | 昆明 | 25 | 2 | 800 | 250 | 25 | |||||
| 越野车 | 三菱越野 | 成都 | 4 | 手动档 | 900元/天 | |||||||
| 金杯 | 金杯 | 成都 | 11 | 手动档 | 1200元/天 | 1 | ||||||
| 商务车 | 瑞风商务 | 成都 | 8-11 | 手动档 | 800元/天 | 7500元/月 | 1 | |||||
| 轿车 | 奥迪A6 | 成都 | 5 | 手动档/自动档 | 银白 | 900元/天 | 12000元/月 | 200 | 3 | |||
| 商务车 | 别克商务 | 成都 | 8座 | 550元/天 | 接机220元 | 1元/公里 | ||||||
| 轿车 | 宝马745 | 成都 | 5座 | 1200元/天 | 接机450元 | 10.00元/公里 | ||||||
| 轿车 | 奥迪A6 | 成都 | 5座 | 自动档 | 银色 | 700元/天 | 15000元 | 3元/公里 | ||||
| 轿车 | 哈飞赛马 | 三亚 | 5座 | 自动 | 自驾 | 黑 | 2006 | 300元/天 | 400 | 1元/公里 | ||
| 共22条租车信息,分2页:[1] [2] | ||||||||||||
| 关于我们 | 联系我们 | 商务合作 | 会员注册 | 免责申明 | 友情连接 |
| © 2007 167旅游网 版权所有 蜀ICP备07001524 |